CT2-H125 ELEKTRO-HYDRAULISCHE STANZMASCHINE
Sehen Sie sich die Tabelle mit den Referenzen für Maschinen und Werkzeuge an:
CT2-H125
Autonome Maschine auf fahrbarem Untersatz mit integrierter Hydraulikzentrale und Doppelpedal.
- Gelenkige Stützen zum Bewegen der Türen.
- X/Y-Lineal mit Linealen und Anschlägen für Serienarbeit.
- In den Stempeln integrierter Laserpointer für das Arbeiten "nach Strich und Faden" oder ein sehr visueller Laserpointer.
- Die moderate Absenkgeschwindigkeit des Stempels verhindert Fehler bei der Positionierung durch den Bediener, der Stempel bleibt in Position, wenn das Steuerpedal losgelassen wird.
Sehr große Auswahl an Stempeln, von 3 mm Durchmesser bis 125x125 mm, PG, ISO und alle Größen "elektrisch" oder maßgefertigte Stempel.
Technische Daten:
- Elektro-hydraulische Zentrale 240 V einphasig, 90 bar.
- Gewicht: 250 kg
- Abmessungen (ohne Lineal): 800x720x1720
- Tiefe des C-Gestells: 510 mm.
- Bohrkapazitäten :
2 mm auf Stahl oder Edelstahl
4 mm auf Kunststoff oder Polyester
VERWANDTE PRODUKTE
- CT2-H63.5 elektro-hydraulische Stanzmaschine
- CT2-M Handstanzmaschine
- runde und Rechteckige Stanzwerkzeuge für Stahl Standard
- runde und rechteckige Stanzwerkzeuge für Edelstahl
- rechteckige und runde Stanzwerkzeuge "Sonderanfertigungs-Stanzwerkzeuge".
- koffer für manuelle hydraulikpumpen und ausstecher für stahl tristar
- sets manuelle hydraulikpumpen und ausstecher für Edelstahl tristar mehr
- tragbare Hydraulikpumpen für akku punch Ausstechformen
- stanzzylinder für Stanzmesser mit hydraulischer Fußpumpe
- lochsäge
Stempel Matrizen Ø64 bis 120 und quadratische Stempel 61 bis 125 max
| BOHREN | ANWENDUNG | REFERENZ |
| Runde Bohrungen: | ||
| Ø68 | PMR68 | |
| Ø70 | PMR70 | |
| Ø75,5 | PMR75,5 | |
| Ø76 |
PMR76 |
|
| Ø76.2 |
PMR76,2 |
|
| Ø80 |
PMR80 |
|
| Ø82 |
PMR82 |
|
|
Quadratische Stempel Matrizen von 61x61 bis 125x125 für CT2H-125 : |
||
|
65X36 + 4 Mittelstifte 83x32 |
Industrial connector 10 pin | PMC65X36 |
| 68x44.5 | Essailec Gehäuse | PMC68X44.5 |
| 68X68 | Geräte 72x72 | PMC68 |
| 71X29 | PMC71X29 | |
| 73X47 | PMC73X47 | |
| 80X50 | PMC80X50 | |
| 86X36 + 4 Mittelstifte 103x32 | Industrial connector: 16 Pins | PMC86X36 |
| 92X45,3 | Geräte 96x48 | PMC92X45,3 |
| 92X92 | Geräte 96x96 | PMC92 |
| 112X36 + 4 Mittelstifte 130x32 | Industrial connector: 32pins | PMC112X36 |
| 125X125 max., auf Anfrage | ||
| Andere Abmessungen nach Ihren Plänen | PMCS | |
| Zum Ausschneiden von großen Öffnungen | ||
| Schneidmesser mit Matrize 80 x 5 | Einkerben und große Ausschnitte | LD80 |
| Schneidmesser und Matrize 100 x 5 | Einkerben und große Ausschnitte | LD100 |
| Schneidmesser und Matrize 120 x 5 | Einkerben und große Ausschnitte | LD120 |
Stempel Matrizen Ø23 bis 63.5 und Rechtecke bis 60x60
| BOHREN | ANWENDUNG | REFERENZ |
| RUNDE BOHRUNGEN: | ||
| Ø22.5 + 4 Stifte 3.2 | Drehknopf | PMR25,5-32 |
| Ø25,5 | ISO 25 | PMR25,5 |
| Ø28,3 | PG 21 | PMR28,3 |
| Ø30.5 | PMR30.5 | |
| Ø32,5 | ISO 32 | PMR32,5 |
| Ø33 | PMR33 | |
| Ø34 | PMR34 | |
| Ø34.6 | pMR34.6 | |
| Ø37 | PG 29 | PMR37 |
| Ø38 | PMR38 | |
| Ø40,5 | ISO 40 | PMR40.5 |
| Ø41,5 | PMR41.5 | |
| Ø43 | PMR43 | |
| Ø44 | PMR44 | |
| Ø47 | PG 36 | PMR47 |
| Ø49.6 | PMR49.6 | |
| Ø50,5 | ISO 50 | PMR50,5 |
| Ø54 | PG 42 | PMR54 |
| Ø56 | PMR56 | |
| Ø57 | PMR57 | |
| Ø60 | PG 48 | PMR60 |
| Ø63,5 MAXI | ISO 63 | PMR63,5 |
| QUADRATISCHE UND RECHTECKIGE BOHRUNGEN: | ||
| 15X15 | PMC15X15 | |
| 16,1X13,5 | PMC16,1X13,5 | |
| 18X12 | PMC18X12 | |
| 20X20 | PMC20X20 | |
| 22X22 | PMC22X22 | |
| 22.2X22.2 | PMC22.2X22.2 | |
| 24X24 | PMC24X24 | |
| 25X7 OBLONG | Schraube 6 | PMC25x7 |
| 30X22 | PMC30X22 | |
| 33X15 | PMC33X15 | |
| 33X20,3 | PMC33X20,3 | |
| 34X21,5 | PMC34X21,5 | |
| 35X10 | PMC35X10 | |
| 35X35 | HARTING-STECKER | PMC35X35 |
| 36,5X21,5 | PMC36,5X21,5 | |
| 36X26 | PMC36X26 | |
| 36X36 | PMC36X36 | |
| 40X30 | 67,5x 30 | PMC40X30 |
| 40X40 | PMC40X40 | |
| 45X29 | 71 x 29 | PMC45X29 |
| 45,3X 22,2 | DIN 48 x 24 | PMC45,3X22,2 |
| 45,3X 45,3 | DIN 48 x 48 und höher | PMC45,3X45,3 |
| 46X36 | PMC46X36 | |
| 47X36 | PMC47X36 | |
| 50X14 | PMC50X14 | |
| 50X25 | PMC50X25 | |
| 50X37 | PMC50X37 | |
| 50X44,5 | PMC50X44,5 | |
| 52x36 + 4 Stifte Achsabstand 70x32 | Industrielle Steckverbinder. 6-polig | PMCS56X36 |
| 55X55 | PMC55 | |
| 60X60 maximal | nach Maß | PMCS |
| 9-polig | d-Sub 9-polig | PMSD9 |
| 15 Pin | d-Sub 15-polig | PMSD15 |
| 25 Stifte | d-Sub 25-polig | PMSD25 |
| 37 Pin | d-Sub 37-polig | PMSD37 |
| SCHNEIDMESSER FÜR GROSSE ÖFFNUNGEN: | ||
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 30X5 zum Schneiden | LD30 | |
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 45,3X5 zum Schneiden | LD45 | |
| Schneidmesser, Messerhalter und Matrize 60X5 zum Schneiden | LD60 | |
| FORMEN FÜR KNOPFLÖCHER: | ||
| Stempel-Matrize-Set für Knopflöcher D6,5x D12 | PMBS12X6,5 | |
| AUSSCHNITTE FÜR SCHLÖSSER: | ||
| D22,5X20,1 | PMRS22,5X20,1 | |
| D22,5X18,5 | PMRS22,5X18,5 | |
| D22,5X21,2 | PMRS22,5X21,2 | |
Stempel Matrizen Ø3 bis 22.5
| BOHREN | ANWENDUNG | REFERENZ |
| Ø4,2 | PMR4.2 | |
| Ø5 | PMR5.2 | |
| Ø5.2 | PMR5.2 | |
| Ø6.2 | PMR6.2 | |
| Ø6,5 | PMR6.5 | |
| Ø7 | PMR7 | |
| Ø7.2 | PMR7.2 | |
| Ø7.5 | PMR7.5 | |
| Ø8 | LED | PMR8 |
| Ø8,2 | LED | PMR8,2 |
| Ø9 | PMR9 | |
| Ø9.5 | PMR9.5 | |
| Ø10 | PMR10 | |
| Ø10,2 | PMR10,2 | |
| Ø10.5 | PMR10.5 | |
| Ø12 | PMR12 | |
| Ø12,2 | LED/ISO 12 | PMR12,2 |
| Ø12,7 | PG7 | PMR12,7 |
| Ø13.5 | PMR13.5 | |
| Ø14,5 | PMR14,5 | |
| Ø15,2 | PG9 | PMR15,2 |
| Ø16 | PMR16 | |
| Ø16.2 | PMR16.2 | |
| Ø16,5 | ISO 16 | PMR16,5 |
| Ø17,5 | PMR17,5 | |
| Ø18,6 | PG11 | PMR18,6 |
| Ø20 | PMR20 | |
| Ø20,4 | PG13/ISO 20 | PMR20,4 |
| Ø21 | PMR21 | |
| Ø22,5 | PG16 | PMR22,5 |
| Schneidmesser-Set, Messerhalter Matrize 20X3 zum Schneiden | LD20 | |
| 8,7X8,7 | PMC8,7X8,7 | |
| Ø 23 maximal | nach Maß | PMRS |
CT2-H125 MASCHINEN UND ZUBEHÖR
| BEZEICHNUNG | REFERENZ |
| STANZMASCHINE CT2 HYDRAULISCH CT2-H125 | |
| C-Gestell, 500 mm tief, auf Rollensockel, mit integriertem Zylinder und Steuergerät, Fußpedalsteuerung zum Absenken und Anheben der Stanze.anschläge, 2-Meter-Lineal, 2 Anschläge, für koordiniertes Arbeiten, Hydraulikzentrale 240 V 90 bar. | CT2-H125 |
| MATRIZEN-HALTERTISCHE: (unerlässlich, Auswahl entsprechend dem Stanzdurchmesser) | |
|
MATRIZENTISCH BREITE 30: für Matrizen mit einem Durchmesser von 3 bis 22,5 mm -max Für CT2-M / CT2-H63.5 / CT2-H125 |
TPM30 |
|
MATRIZEN-TISCH BREITE 80: für Matrizen mit einem Durchmesser von 25,5 bis 63,5 und quadratische Matrizen 50x50 max Für CT2-M / CT2-H63.5 / CT2-H125 |
TPM80 |
|
MATRIX TISCH BREITE 150: für große Matrizen 92x92 und andere Nur für CT2-H125 |
TPM150 |
| STEMPEL FÜR TISCH 150: Erforderlich für Tisch 150 (ermöglicht Stempel von Durchmesser 3 bis 120) | DV150 |
| MATRIZE TISCH BREITE 150 modifiziert für Stempel125x125 Nur für CT2H-125 |
tPM150-125 |
| Demontierbare Abstreifplatte für Stempel-Matrize 125x125 | CT20165 |
| ZUBEHÖR | |
| ROLLENSTÜTZE FÜR TÜREN (unerlässlich für große Türen) | SRP |
| PANEELE ZUR AUFBEWAHRUNG VON WERKZEUGEN | CRO |
| SOCKEL FÜR MANUELLE STANZMASCHINE | SRCT2 |
| MATRIZEN-TISCH Breite 42: Zwischentisch für Matrizen mit einem Durchmesser von 25,5 bis 32,5 mm | TPM42 |






